快速比分10月17日讯 NBA官方推特近日制图总结了湖人前锋勒布朗-詹姆斯和安东尼-戴维斯在总决赛中的出色发挥。
“@詹姆斯 和@戴维斯 加入了精英搭档的行列,他们成为历史上又一对在总决赛中以至少50%命中率砍下场均25+得分的队友!”NBA官推写道。
根据统计,在历届总决赛中完成50%以上命中率且得分至少25分的队友如下:
队友 | 球队 | 年份 | 命中率 | 场均得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 湖人 | 2020 | 59.1% | 29.8分 |
安东尼-戴维斯 | 湖人 | 2020 | 57.1% | 25.0分 |
科比-布莱恩特 | 湖人 | 2002 | 51.4% | 26.8分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 湖人 | 2002 | 59.5% | 36.3分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 魔术 | 1995 | 59.5% | 28.0分 |
安芬尼-哈达威 | 魔术 | 1995 | 50.0% | 25.5分 |
安德鲁-托尼 | 76人 | 1982 | 52.9% | 26.0分 |
朱利叶斯-欧文 | 76人 | 1982 | 54.3% | 25.0分 |
在此前结束的NBA总决赛中,湖人以4-2击败热火夺冠。詹姆斯全票当选FMVP。